เปรียบเทียบ
TikPlay เทียบกับ ทางเลือกอื่น
เกม โอเวอร์เลย์ และมัลติเพลเยอร์สำหรับไลฟ์ของคุณบน TikTok, YouTube และ Twitch: TikPlay เทียบกับ ScrollPlay, TikFinity, StreamToEarn, TikXander และ Livecade
| ฟีเจอร์ | TikPlay | ScrollPlay | TikFinity | StreamToEarn | TikXander | Livecade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาต่อเดือนราคาปกติสำหรับหนึ่งเดือน ตามที่ระบุบนแต่ละเว็บไซต์ ไม่รวมส่วนลดและไม่ใช่การเรียกเก็บรายปีราคารายเดือนปกติ ไม่รวมส่วนลด | €7.99ทุกเกมและทุกโอเวอร์เลย์ | US$9.99Play Pass | US$19Pro | เริ่มต้น US$9.996 แพ็กเกจ สูงสุด $99.99 | US$20 / 31 วัน | US$12.99Pro |
| แพ็กเกจฟรีใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือไม่ และข้อจำกัดของเวอร์ชันฟรีมีอะไรบ้าง | มีให้วันละ 30 นาที | มีให้3 เกม | มีให้ | มีให้ | ไม่มีให้แพ็กเกจรายวัน $2 | มีให้วันละ 60 นาที |
| เกมเกมอินเทอร์แอกทีฟที่ผู้ชมร่วมเล่นสดได้ด้วยของขวัญ ยอดถูกใจ และคอมเมนต์ | -เกมเว็บ, ม็อด Steam, TikMesh, ม็อด Minecraft | 39 | Minecraft, GTA 5ควบคุมเกม PC | 82ควบคุมเกม PC | ไม่พบข้อมูล | 60+ |
| โอเวอร์เลย์กราฟิกสำหรับสตรีมของคุณ เช่น เป้าหมาย การแจ้งเตือน และรายการอันดับ ซึ่งเพิ่มเป็นเบราว์เซอร์ซอร์สใน OBS หรือ LIVE Studio | - | มีให้5 ถึง 30 วิดเจ็ตต่อซีน | มีให้ | 3เทมเพลต | มีให้ตัวแก้ไขสื่อ | ไม่มีให้ |
| TikTok LIVEของขวัญ ยอดถูกใจ การติดตาม และคอมเมนต์ใน TikTok LIVE ของคุณ ทำให้โอเวอร์เลย์และการโต้ตอบในเกมทำงาน | มีให้ | มีให้ | มีให้ | มีให้ | มีให้ | มีให้ |
| YouTube LIVEการโต้ตอบในไลฟ์สด YouTube ของคุณ เช่น ข้อความแชต Super Chats และการเป็นสมาชิกช่อง ทำให้โอเวอร์เลย์และการโต้ตอบในเกมทำงาน | มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
| Twitch LIVEการโต้ตอบในสตรีม Twitch ของคุณ เช่น ข้อความแชต Bits ซับ และเรด ทำให้โอเวอร์เลย์และการโต้ตอบในเกมทำงาน | มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
| มัลติเพลเยอร์กับสตรีมเมอร์คนอื่นสตรีมเมอร์สองคนขึ้นไปเล่นในเกมเดียวกันพร้อมกัน โดยแต่ละคนมีผู้ชมของตัวเองสตรีมสองช่องขึ้นไปเล่นในเกมเดียวกัน | มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
| แชตบอตบอตที่พิมพ์ข้อความในแชตไลฟ์แทนคุณ | มีให้ | ไม่มีให้ | มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
| เสียงอ่านข้อความอ่านข้อความแชตหรือข้อความของขวัญออกเสียงบนสตรีมของคุณ | มีให้ | ไม่มีให้ | มีให้ | มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
| เกมในเบราว์เซอร์เกมเล่นได้ในเบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ต้องติดตั้งอะไร หลายแพลตฟอร์มมีเกมให้เล่นเฉพาะในโปรแกรมสำหรับ PC เท่านั้น | มีให้เกมเว็บ | มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่พบข้อมูล | มีให้ |
| ลอนเชอร์โปรแกรมที่คุณติดตั้งบน PC ที่ใช้ Windows | มีให้Windows | มีให้ | มีให้ | มีให้ | มีให้ | ไม่มีให้ |
| แอปแอปสำหรับมือถือจาก Google Play หรือ App Store | มีให้Android | ไม่มีให้ | มีให้สมัครสมาชิกแยกต่างหาก | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
- มีให้
- ไม่มีให้
- ไม่พบข้อมูล
TikPlay เปรียบเทียบกับแต่ละแพลตฟอร์ม
ทางเลือกแทน ScrollPlay · ทางเลือกแทน TikFinity · ทางเลือกแทน StreamToEarn · ทางเลือกแทน TikXander · ทางเลือกแทน Livecade
เรื่องน่ารู้
คำถามที่พบบ่อย
เปรียบเทียบแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างไร?
เราอ่านค่าทุกค่าจากเว็บไซต์ของแต่ละแพลตฟอร์มเองเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ราคาคือราคารายเดือนปกติ ไม่รวมส่วนลดหรือการเรียกเก็บรายปี ในจุดที่เราไม่พบข้อมูล ตารางจะแสดงเครื่องหมายขีด
แพลตฟอร์มไหนใช้กับ YouTube และ Twitch ได้?
ในการเปรียบเทียบนี้ มีเพียง TikPlay ที่รองรับ TikTok, YouTube และ Twitch จะแพลตฟอร์มเดียวหรือทั้งสามพร้อมกันก็ได้ ส่วนแพลตฟอร์มอื่นระบุ TikTok LIVE และ StreamToEarn ระบุ Kick ด้วย
เล่นด้วยกันกับสตรีมเมอร์คนอื่นได้ไหม?
ได้ ด้วย TikPlay ในเกมมัลติเพลเยอร์ สตรีมสองช่องขึ้นไปเล่นในเกมเดียวกัน โดยแต่ละช่องมีผู้ชมของตัวเอง เราไม่พบฟีเจอร์แบบนี้ในแพลตฟอร์มอื่น
มีข้อมูลผิดหรือไม่เป็นปัจจุบันใช่ไหม?
บอกเราได้ที่หน้าติดต่อ แล้วเราจะอัปเดตตาราง