Công cụ miễn phí
Công cụ tính kim cương TikTok
Xem kim cương và quà tặng TikTok của bạn đáng giá bao nhiêu theo đơn vị tiền tệ của bạn. Miễn phí, theo tỷ giá hôm nay, không cần tạo tài khoản.
Ước tính dựa trên khoảng 200 kim cương = 1 USD (0.005 USD mỗi kim cương), quy đổi theo tỷ giá ECB hôm nay. TikTok không công bố tỷ giá cố định; chưa bao gồm thuế và phí.
Bảng quy đổi nhanh kim cương sang USD
| Kim cương | Giá trị |
|---|---|
| 100 | 0,50 US$ |
| 500 | 2,50 US$ |
| 1.000 | 5,00 US$ |
| 5.000 | 25,00 US$ |
| 10.000 | 50,00 US$ |
| 50.000 | 250,00 US$ |
| 100.000 | 500,00 US$ |
| 1.000.000 | 5.000,00 US$ |
Công cụ tính quà tặng
Thêm những quà tặng bạn đã nhận và xem chúng đáng giá bao nhiêu.
Chưa thêm quà tặng nào.
Giá trị của từng quà tặng TikTok
Tất cả 852 quà tặng người xem có thể gửi, kèm giá trị tính bằng kim cương và bằng USD.
| Quà tặng | Kim cương | Giá trị |
|---|---|---|
| 44.999 | 225,00 US$ | |
| 44.999 | 225,00 US$ | |
| 42.999 | 215,00 US$ | |
| 42.999 | 215,00 US$ | |
| 42.999 | 215,00 US$ | |
| 41.999 | 210,00 US$ | |
| 39.999 | 200,00 US$ | |
| 39.999 | 200,00 US$ | |
| 34.999 | 175,00 US$ | |
| 34.000 | 170,00 US$ | |
| 34.000 | 170,00 US$ | |
| 30.999 | 155,00 US$ | |
| 30.000 | 150,00 US$ | |
| 30.000 | 150,00 US$ | |
| 30.000 | 150,00 US$ | |
| 30.000 | 150,00 US$ | |
| 29.999 | 150,00 US$ | |
| 29.999 | 150,00 US$ | |
| 29.999 | 150,00 US$ | |
| 26.999 | 135,00 US$ | |
| 25.999 | 130,00 US$ | |
| 25.999 | 130,00 US$ | |
| 25.999 | 130,00 US$ | |
| 25.999 | 130,00 US$ | |
| 25.999 | 130,00 US$ | |
| 23.999 | 120,00 US$ | |
| 22.500 | 112,50 US$ | |
| 22.000 | 110,00 US$ | |
| 21.000 | 105,00 US$ | |
| 21.000 | 105,00 US$ | |
| 21.000 | 105,00 US$ | |
| 20.000 | 100,00 US$ | |
| 20.000 | 100,00 US$ | |
| 20.000 | 100,00 US$ | |
| 20.000 | 100,00 US$ | |
| 20.000 | 100,00 US$ | |
| 20.000 | 100,00 US$ | |
| 19.999 | 99,99 US$ | |
| 19.999 | 99,99 US$ | |
| 19.999 | 99,99 US$ | |
| 19.999 | 99,99 US$ | |
| 19.000 | 95,00 US$ | |
| 18.999 | 95,00 US$ | |
| 18.000 | 90,00 US$ | |
| 17.000 | 85,00 US$ | |
| 17.000 | 85,00 US$ | |
| 15.999 | 80,00 US$ | |
| 15.999 | 80,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ | |
| 15.000 | 75,00 US$ |
Muốn có thêm quà tặng trong phiên LIVE của bạn?
Với TikPlay, người xem chơi game trực tiếp bằng quà tặng, lượt thích và chat. Livestream tương tác nhận được nhiều quà tặng hơn. Dùng được trên TikTok, Twitch và YouTube.
Câu hỏi về kim cương TikTok
1 kim cương TikTok đáng giá bao nhiêu?
Khoảng 0.005 USD, tức 200 kim cương xấp xỉ 1 USD. TikTok không công bố tỷ giá cố định và khoản chi trả có thể khác nhau tùy quốc gia, thuế và phí, nên hãy xem kết quả là con số ước tính.
1 đô la bằng bao nhiêu kim cương?
Khoảng 200 kim cương. 1,000 kim cương xấp xỉ 5 USD và 10,000 kim cương khoảng 50 USD.
Một quà tặng TikTok đáng giá bao nhiêu?
Mỗi quà tặng có một giá trị tính bằng kim cương: Rose đáng giá 1 kim cương, Galaxy 1,000 và Lion 29,999. Tìm bất kỳ quà tặng nào trong danh sách ở trên hoặc thêm nhiều quà tặng vào công cụ tính quà tặng.
Kim cương đổi thành tiền như thế nào?
Kim cương được tích lũy trong phần thưởng TikTok LIVE của bạn, và bạn rút chúng trong ứng dụng TikTok. Số tiền tối thiểu và các quy định phụ thuộc vào quốc gia của bạn và điều khoản của TikTok.
Tỷ giá có được cập nhật mới nhất không?
Có. Công cụ tính dùng tỷ giá tham chiếu hằng ngày của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Số tiền TikTok thực trả vẫn có thể chênh lệch đôi chút.
1 USD ≈ 200 Kim cương · ECB 2026-09-25